전체기사 최신뉴스 GAM
KYD 디데이
글로벌

속보

더보기

2011년 3월 뉴욕주식시장 주가 동향

기사입력 : 2011년03월23일 06:44

최종수정 : 2011년03월23일 06:44

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

 

[2011년 뉴욕주식시장 주요 주가지수 동향]


(단위: 포인트, 종가기준)
----------------------------------------------------
주요지수 다우지수... 나스닥... S&P500... 러셀2000... SOX
----------------------------------------------------
2011년
----------------------------------------------------
03/22일 12,018.63..  2,683.87..   1,293.77... 808.66... 422.91
03/21일 12,036.53..  2,692.09..   1,298.38... 813.02... 426.79

03/18일 11,858.52..  2,643.67..   1,279.20... 794.66... 419.20
03/17일 11,774.59..  2,636.05..   1,273.72... 785.52... 417.97
03/16일 11,613.30..  2,616.82..   1,256.88... 781.90... 412.44
03/15일 11,855.42..  2,667.33..   1,281.87... 791.33... 421.79
03/14일 11,993.16..  2,700.97..   1,296.39... 798.17... 427.17

03/11일 12,044.40..  2,715.61..   1,304.28... 802.83... 427.91
03/10일 11,984.61..  2,701.02..   1,295.11... 799.53... 423.73
03/09일 12,213.09..  2,751.72..   1,320.02... 821.19... 434.35
03/08일 12,214.38..  2,765.77..   1,321.82... 824.66... 447.94
03/07일 12,090.03..  2,745.63..   1,310.13... 812.25... 447.35

03/04일 12,169.88..  2,784.67..   1,321.15... 824.99... 459.82
03/03일 12,258.20..  2,798.74..   1,330.97... 828.89... 464.77
03/02일 12,066.80..  2,748.07..   1,308.44... 810.90... 456.09
03/01일 12,058.02..  2,737.41..   1,306.33... 807.08... 449.78
02/28일 12,226.34..  2,782.27..   1,327.22... 823.45... 458.62

02/25일 12,130.45..  2,781.05..   1,319.88... 821.95... 463.69
02/24일 12,068.50..  2,737.90..   1,306.10... 804.18... 451.90
02/23일 12,105.78..  2,722.99..   1,307.40... 799.65... 444.27
02/22일 12,212.79..  2,756.42..   1,315.44... 812.96... 452.81
02/21일 대통령의 날로 휴장

02/18일 12,391.25..  2,833.95..   1,343.01... 834.82... 471.46
02/17일 12,318.14..  2,831.58..   1,340.43... 834.02... 473.22
02/16일 12,288.17..  2,825.56..   1,336.32... 828.37... 466.56
02/15일 12,226.64..  2,804.35..   1,328.01... 820.03... 461.38
02/14일 12,268.19..  2,817.18..   1,332.32... 825.90... 466.40

02/11일 12,273.26..  2,809.44..   1,329.15... 822.11... 462.82
02/10일 12,229.29..  2,790.45..   1,321.87... 812.70... 459.25
02/09일 12,239.89..  2,789.07..   1,320.88... 809.27... 457.60
02/08일 12,233.15..  2,797.05..   1,324.57... 813.69....460.90
02/07일 12,161.63..  2,783.99..   1,319.05... 808.32....461.25

02/04일 12,092.15..  2,769.30..   1,310.87... 800.11... 463.11
02/03일 12,062.26..  2,753.88..   1,307.10... 798.63... 453.66
02/02일 12,041.97..  2,750.16..   1,304.03... 796.16... 453.91
02/01일 12,040.16..  2,751.19..   1,307.59... 798.89... 451.83
----------------------------------------------------
01/31일 11,891.93..  2,700.08..   1,286.12... 781.25... 440.51
----------------------------------------------------
2010년
----------------------------------------------------
12/31일 11,577.51..  2,652.87... 1,257.64... 783.65... 411.82
11/30일 11,006.02..  2,498.23... 1,180.55... 727.01... 390.12
10/29일 11,118.49... 2,507.41... 1,183.26... 703.35... 372.64
09/30일 10,788.05... 2,368.62... 1,141.20... 676.14... 349.24
08/31일 10,014.72... 2,114.03... 1,049.33... 602.06... 307.49
07/30일 10,465.94... 2,254.70... 1,101.60... 650.89... 348.81
06/30일  9,774.02...  2,109.24... 1,030.71... 609.49... 332.30
05/28일 10,136.63... 2,257.04... 1,089.41... 661.61... 355.66
04/30일 11,008.61... 2,461.19... 1,186.69... 716.60... 376.07
03/31일 10,856.63... 2,397.96... 1,169.43... 678.64... 366.57
02/26일 10,325.26... 2,238.26... 1,104.49... 628.56... 338.86
01/29일 10,067.33... 2,147.35... 1,073.87... 602.04... 316.07
----------------------------------------------------
2009년
----------------------------------------------------
12/31일 10,428.05... 2,269.15... 1,115.10... 625.39... 359.91
11/30일 10,344.84... 2,144.60... 1,095.63... 579.73... 310.05
10/30일 9,712.73... 2,045.11... 1,036.18... 562.77... 296.61
09/30일 9,712.28... 2,122.42... 1,057.08... 604.28... 325.75
08/31일 9,496.28... 2,009.06... 1,020.62... 572.07... 306.18
07/31일 9,171.61... 1,978.50... 987.48... 556.71... 301.74
06/30일 8,447.00... 1,835.04... 919.32... 508.28... 263.15
05/29일 8,500.33... 1,774.33... 919.14... 501.58... 271.31
04/30일 8,168.12... 1,717.30... 872.81... 487.56... 258.54
03/31일 7,608.92... 1,528.59... 797.87... 422.87... 230.91
02/27일 7,062.93... 1,377.84... 735.09... 389.02... 199.00
01/30일 8,000.86... 1,476.42... 825.88... 443.53... 208.26
----------------------------------------------------
2008년
----------------------------------------------------
12/31일 8,776.39... 1,577.03... 903.25... 499.45... 212.17
11/28일 8,829.04... 1,535.57... 896.24... 473.14... 198.24
10/31일 9,325.01... 1,720.95..... 968.75... 537.52... 239.47
09/30일 10,850.66... 2,082.33... 1,164.74... 679.58... 306.89
08/29일 11,543.55... 2,367.52... 1,282.83... 739.50... 352.82
07/31일 11,378.02... 2,325.55... 1,267.38... 714.52... 340.86
06/30일 11,350.01... 2,292.98... 1,280.00... 689.66... 368.16
05/30일 12,638.32... 2,522.66... 1,400.38... 748.28... 415.20
04/30일 12,820.13... 2,412.80... 1,385.59... 716.18... 385.16
03/31일 12,262.89... 2,279.10... 1,322.70... 687.97... 343.94
02/29일 12,266.39... 2,271.48... 1,330.63... 686.18... 348.05
01/31일 12,650.36... 2,389.00... 1,378.55... 713.30... 359.00
----------------------------------------------------
2007년
----------------------------------------------------
12/31일 13,264.82... 2,652.28... 1,468.36... 766.03... 408.04
11/30일 13,371.72... 2,660.96... 1,481.14... 767.77... 414.58
10/31일 13,930.01... 2,859.12... 1,549.38... 828.02... 463.39
09/28일 13,895.63... 2,701.50... 1,526.75... 805.45... 500.09
08/31일 13,357.74... 2,596.36... 1,473.99... 792.86... 497.44
07/31일 13,211.99... 2,546.27... 1,455.27... 776.12... 499.08
06/29일 13,408.62... 2,603.23... 1,503.35... 833.70... 501.16
05/31일 13,627.64... 2,604.47... 1,530.62... 847.14... 488.26
04/30일 13,062.91... 2,525.09... 1,482.37... 814.57... 492.94

----------------------------------------------------
※출처: WSJ, StockCharts

 

 



▶글로벌 투자시대의 프리미엄 마켓정보 “뉴스핌 골드 클럽”
▶수익률대회 1위 전문가 3인이 진행하는 고수익 증권방송!
▶검증된 전문가들의 실시간 증권방송 `와이즈핌`

[뉴스핌 Newspim]이에라 기자 (ERA@newspim.com)

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
[써보니] 트라이폴드 태블릿과 다르다 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자가 2일 공개한 3단 폴더블폰 '갤럭시 Z 트라이폴드'를 현장에서 직접 사용해보니 예상보다 가볍고 얇은 형태가 먼저 느껴졌다. 크기와 구조상 무게가 상당할 것이란 우려가 있었지만, 실제로 들어보면 생각보다 부담이 덜한 편이다. 다만 한 손으로 오래 들고 쓰기에는 다소 무리가 있고, 전용 케이스나 거치대를 함께 사용할 때 가장 안정적인 사용감이 나온다. 펼친 화면은 태블릿을 떠올리게 할 만큼 넓고 시원하지만, 두 번 접어 휴대할 수 있다는 점은 기존 태블릿과 확실히 다른 경험을 만든다. 동시에 두께·베젤 등 초기 모델의 구조적 한계도 분명히 느껴졌다. ◆ 10형 대화면의 시원함…멀티태스킹 활용도↑ 가장 인상적인 요소는 화면을 펼쳤을 때의 시야다. 10형 대화면은 영상 시청 시 몰입감이 크고 웹 검색·문서 작업에서도 확 트인 느낌을 준다.  [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자 '갤럭시 Z 트라이폴드'를 다 펼친 모습. 2025.12.02 kji01@newspim.com [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자 '갤럭시 Z 트라이폴드'로 3앱 멀티태스킹을 진행하는 모습. 2025.12.02 kji01@newspim.com 특히 최대 3개의 앱을 동시에 띄워놓는 멀티태스킹 기능은 생산성 관점에서 기존 폴더블보다 한 단계 더 진화했다는 느낌이 강했다. 세 개의 스마트폰 화면을 한 번에 펼쳐 놓은 듯한 넓이가 확보돼, 동시에 여러 작업을 처리하기에 충분한 공간감이 느껴졌다. 이메일·인터넷·메모장 등 업무 앱을 한 화면에서 자연스럽게 배치할 수 있고, 영상 콘텐츠를 켜둔 채 작업을 이어가는 것도 충분히 가능하다. [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자 '갤럭시 Z 트라이폴드'로 영상 시청을 하는 모습. 2025.12.02 kji01@newspim.com ◆ 구조에서 오는 한계도 분명…베젤·힌지·두께는 '새로운 폼팩터의 숙제' 새로운 구조 특성상 아쉬운 부분도 있다. 우선 베젤이 비교적 두꺼운 편이다. 화면을 여러 번 접는 구조라 물리적 여유 공간 확보가 필수적이다 보니 테두리가 두드러져 보인다. 상단 롤러(힌지 유닛 일부로 보이는 구조물)도 시각적으로는 다소 낯설게 느껴진다. 화면 연결부 자체는 자연스럽지만, 힌지 구조물 자체는 어색하게 보일 수 있다. [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자 '갤럭시 Z 트라이폴드'를 닫은 모습. 2025.12.02 kji01@newspim.com 또 하나는 완전히 접었을 때의 두께감이다. 구조상 여러 패널이 겹치는 형태라 다 접어놓으면 두껍게 느껴지는 것은 불가피하다. 다만 이는 구조에 따른 필연적인 결과로, 사용성에 치명적일 정도의 부담은 아니었다. [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자 '갤럭시 Z 트라이폴드'는 왼쪽 화면부터 닫아야 한다. 반대로 닫으려 할 시 경고 알람이 울린다. 2025.12.02 kji01@newspim.com 또 하나 눈에 띄는 점은 접는 순서가 고정돼 있다는 점이다. 오른쪽→왼쪽 순으로 접도록 설계돼, 반대로 접으려 하면 경고 알람이 울린다. 폼팩터 특성상 불가피한 방식이지만, 초기에 적응 과정이 필요하다. ◆ 태블릿과 겹치는 모습…그러나 휴대성이라는 확실한 차별점 사용 경험을 종합하면 '트라이폴드'는 태블릿과 유사한 역할을 상당 부분 수행한다. 대화면 기반의 콘텐츠 소비·문서 작업·멀티 환경 등 핵심 사용성은 태블릿과 맞닿아 있다. [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자 '갤럭시 Z 트라이폴드'가 거치대에 놓인 모습. 2025.12.02 kji01@newspim.com 그러나 폴더블 구조로 접어서 주머니·가방에 넣을 수 있다는 점은 태블릿이 따라올 수 없는 차별점이다. 이동이 잦은 사용자에게는 '태블릿과 스마트폰의 중간 지점'에 있는 새로운 선택지가 될 수 있다. 강민석 모바일경험(MX)사업부 스마트폰PP팀장(부사장)은 "태블릿은 주머니에 넣고 다닐 수 없다. 태블릿은 대화면 그 자체의 장점이 있지만, 트라이폴드는 두께·무게 측면에서 소비자가 어디든 가져갈 수 있다는 점에서 혁신을 만들었다"며 "트라이폴드는 기존 태블릿과는 차원이 다른 새로운 카테고리라고 믿는다"고 말했다. ◆ 가격은 부담되지만…경쟁사 대비 '상대적 우위' 가격은 여전히 소비자에게 큰 장벽이다. 출고가 359만400원은 스마트폰 범주에서 결코 가볍지 않은 금액이다. 다만 경쟁사 제품들과의 상대 비교에서는 다른 해석도 가능하다. 중국 화웨이는 올해 출시한 트라이폴드폰을 1만7999위안(약 350만 원)부터 책정했다. 고용량 모델로 갈 경우 2만1999위안(약 429만 원)까지 올라간다. [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 임성택 삼성전자 한국총괄 부사장이 '갤럭시 Z 트라이폴드'를 소개하고 있다. 2025.12.02 kji01@newspim.com 이 기준에서 보면 삼성의 359만 원대 가격은 화웨이 평균 가격보다 낮은 편으로 비교된다. 특히 고용량 기준 화웨이 최고가와의 비교에서는 약 70만 원 가까운 차이가 나, '삼성이 가격 경쟁력까지 고려했다'는 해석이 가능하다. 또 시장에서는 출시 전부터 트라이폴드 구조상 부품 단가가 높아 400만 원 안팎이 될 것이라는 전망이 우세했다. 실제 출고가는 이 예상보다 낮게 형성되면서, 삼성이 새로운 카테고리 안착을 위해 가격선을 일정 수준까지 조정했다는 평가도 나온다. kji01@newspim.com 2025-12-02 11:48
사진
박대준 쿠팡 대표 "'자발적 배상도 고려" [서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 박대준 쿠팡 대표가 "패스키 한국 도입을 검토하겠다"고 밝혔다. 박 대표는 3일 국회 정무위원회 현안질의에서 "한국 쿠팡에서 패스키를 도입할 계획이 있나"라는 이헌승 국민의힘 의원 질의에 이같이 답변했다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 박대준 쿠팡 대표이사가 3일 서울 여의도 국회 정무위원회에서 열린 쿠팡 개인정보 유출 관련 현안질의에서 의원 질문에 답변하고 있다. pangbin@newspim.com 이 의원은 "대만 쿠팡에서 글로벌 기준에 부합하는 전용 패스키 기술을 독자 개발하고 보급했다"며 "한국에 패스키를 도입했다면 이런 사고가 일어났겠냐"고 강하게 질타했다. 이어 "우리 대한민국에도 바로 대만처럼 대처할 수 있습니까"라고 따져물었다. 이 의원 질의에 박 대표는 "의원님 말씀에 공감하고 깊이 책임감 느끼고 있습니다"며 "조속히 (한국)에 도입될 수 있도록 검토하겠습니다"고 말했다. 소송을 통한 배상 대신 자발적으로 배상 조치하라는 질의에 대해 "적극적으로 검토하겠다"고 전했다. nrd@newspim.com 2025-12-03 15:54
기사 번역
결과물 출력을 준비하고 있어요.
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

결과물 출력을 준비하고 있어요.

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동