전체기사 최신뉴스 GAM 라씨로
KYD 디데이
마켓

속보

더보기

2010년 5월 외국인 국내 주식채권 순매수 동향

기사입력 : 2010년05월20일 08:27

최종수정 : 2010년05월20일 08:27

[ 2010년 5월 외국인 국내 유가증권(주식/채권) 순매수 동향 ]


(단위: 억원)
---------------------------------------------------------
구분............ 외국인 주식채권 순매수 동향.......... 주식/채권
시장별.. 코스피... ETF.. 코스닥.. 채권.... 합계... 일평균총거래액
---------------------------------------------------------
2010년... 63444.... 465... 3906. 292708. 360523 (1.1~5.19)
---------------------------------------------------------
05월중.. -48790.. -1539... -387.. 44103.. -6613 (5.1~5.19)
---------------------------------------------------------
05/19일.. -5895..... 37.... -56... 1927.. -3987... 86786 / 13922
05/18일.. -4231..... 38... -123... 5930... 1614... 93844 / 19999
05/17일.. -7639.... -29... -386... 3365.. -4689... 95346 / 15328
---------------------------------------------------------
주간합... -8645... -631.... 434.. 19695. -11484... 88035 / 22310
05/14일.. -2070..... -7...... 0.... 935.. -1142... 95192 / 24040
05/13일.... 674.... -23.... 135... -576.... 210... 85335 / 19197
05/12일.. -4077..... 32.... 335... 6368... 2658... 98926 / 19232
05/11일.... 154...... 0.... 125... 8550... 8829... 87650 / 23882
05/10일.. -3326... -634... -161... 4418.... 297... 73072 / 25200
---------------------------------------------------------
주간합.. -22381... -954... -256.. 11310. -11327... 64859 / 15603
05/07일. -12459... -967.... -87... 3018. -10485... 96653 / 14413
05/06일.. -7515.... -46... -232... 2399.. -5394... 82113 / 24657
05/04일.... -96..... 48.... 115... 2438... 2505... 72231 / 20535
05/03일.. -2311...... 1.... -52... 3455... 1093... 73296 / 18408
---------------------------------------------------------
주간합.... 7881..... 98.... 678.. 28542.. 37101... 81458 / 21601
04/30일... 4405.... -40.... 173... 6223.. 10761... 88973 / 22594
04/29일.... 566...... 7.... 281... 9155.. 10009... 88246 / 23814
04/28일... -432...... 3.... -96... 1110.... 585... 86638 / 20547
04/27일... 1226..... 14.... 298.. 11797.. 13335... 73723 / 21719
04/26일... 2116.... 113..... 22.... 257... 2508... 69708 / 19330
---------------------------------------------------------
주간합.... 4356.... -94.... 782.. 28856.. 33994... 70810 / 17617
04/23일... 1619...... 8.... 102... 6134... 7863... 75873 / 5851
04/22일.... 958...... 7.... 119... 2117... 3201... 75418 / 20501
04/21일... 2830..... 41.... 331... 3075... 6277... 78376 / 18506
04/20일... -320.... -30.... 211.. 17925.. 17786... 65720 / 13571
04/19일... -731.... -57..... 19... -395.. -1164... 58663 / 19657
--------------------------------------------------------
주간합.... 7679.... -88.... 356... 7812.. 15847... 73157 / 17724
04/16일... 1842.... -86..... 42.. -3139.. -1341... 67863 / 16023
04/15일... 5190..... 18..... 56... 1386... 6650... 86251 / 17312
04/14일... 2133.... -26.... 119... 1708... 3934... 76402 / 16452
04/13일... -174...... 4..... 64... 4566... 4460... 61104 / 22307
04/12일.... 373...... 3..... 75... 3291... 3742... 75965 / 16434
--------------------------------------------------------
주간합... 15340..... 40... 1009... 7141.. 23490... 71626 / 17636
04/09일... 6229.... -68... -149.... 650... 6662... 78436 / 23090
04/08일... 4458..... 45.... 171... 2475... 7149... 63429 / 17967
04/07일... 4807..... 39.... 197... 1464... 6507... 72997 / 18096
04/06일... 1500.... -28.... 194... 2520... 4186... 64859 / 14135
04/05일... 2733..... 51.... 405..... 32... 3221... 78680 / 14894
--------------------------------------------------------
주간합... 18942... -242.... 396... 1673.. 21011... 72279 / 12910
04/02일... 6273.... -24.... 129... 2015... 8393... 80954 / 19982
04/01일... 4553..... 56.... 151... 2235... 6995... 68555 / 4153
04/01일... 4553..... 56.... 151... 1383... 6143... 68555 / 4153
03/31일... 1256.... -24.... 104.... 918... 2254... 68682 / 15401
03/30일... 3584.... -25...... 7... -524... 3042... 68682 / 15175
03/29일... 3277.... -29.... -20.. -1504... 1527.... 6022 / 10394
--------------------------------------------------------
주간합... 10252.... 206..... 60.. 11259.. 21571... 66492 / 19946
03/26일... 1864..... 81.... -22... 3242... 5165... 58406 / 15085
03/25일... 2105..... 49.... 108... 5351... 7613... 65461 / 20229
03/24일... 3752..... 69.... -76... 2100... 5845... 73329 / 21431
03/23일... 1892..... 35...... 7.... 772... 2706... 74022 / 16871
03/22일.... 408.... -29..... 43... -206.... 216... 59868 / 25960
---------------------------------------------------------
주간합... 16953... 1418.... 591.. 12746.. 30290... 70244 / 21882
03/19일... 2850..... 14..... 41... 2968... 5873... 67534 / 22878
03/18일... 2970.... -33.... 236... 1267... 4440... 72147 / 24572
03/17일... 6606.... 130.... 199... 4561.. 11496... 80128 / 21534
03/16일... 3951..... 73..... 30... 2741... 6795... 74084 / 12159
03/15일.... 576... 1234..... 85... 1209... 3104... 57329 / 16361
---------------------------------------------------------
주간합... 10368..... -8.... 404.. 24638.. 35410... 69494 / 10970
03/12일... 2427.... -36.... 100... 1837... 4328... 62365 / 18932
03/11일.. -1828...... 2.... 137... 8089... 6400... 73512 / 16085
03/10일... 1478.... -35..... 66... 5954... 7463... 68684 / 21324
03/09일... 3221..... 11...... 3... 5279... 8514... 71600 / 20467
03/08일... 5070..... 50..... 98... 3479... 8697... 71308 / 21444
---------------------------------------------------------
주간합.... 7922.... 138... -376.. 15110.. 22656... 43612 / 10955
03/05일... 1429..... 98...... 3... 5920... 7450... 55201 / 16561
03/04일... 1356..... -3... -507... 2767... 3613... 54744 / 13372
03/03일.... 918..... -1..... 83... 5003... 6003... 50270 / 14096
03/02일... 4219..... 44..... 41... 1420... 5724... 57844 / 10744
---------------------------------------------------------
02월중.... 244.... 773... -100.. 52547.. 52691 (2.1~2.26)
---------------------------------------------------------
주간합.. -2824.... -50....-272.... 9036... 5940... 57741 / 17899
02/26일.. -1673.... -18...... 7... 5750... 4066... 48757 / 14538
02/25일.. -2355.... -31.... -35.... 258.. -2163... 63305 / 19630
02/24일.. -1912.... -17.... -42... 1361... -610... 61867 / 19693
02/23일.... 517..... -2... -129.... 786... 1172... 58287 / 19858
02/22일... 2600..... 18.... -73.... 881... 3426... 56491 / 15775
---------------------------------------------------------
주간합.... 6658..... 65... -212.. 11586.. 18032... 46713 / 14349
02/19일.... 350..... 40... -121... 5199... 5468... 65332 / 19218
02/18일... 1887.... -10... -122... 7399... 9154... 55751 / 19873
02/17일... 3712..... 26..... 10.... 982... 4730... 65514 / 15071
02/16일.... 593...... 7..... 21.. -1996.. -1375... 46970 / 17584
---------------------------------------------------------
주간합... -1990.... 811.... 244.. 17993.. 16247... 62972 / 16688
02/12일... -427..... -6.... 109... 6547... 6233... 61145 / 19519
02/11일.... 736..... 39.... 101.... -42.... 834... 61687 / 18809
02/10일.... 163.... -15.... -48... 2174... 2274... 62930 / 14648
02/09일... -448..... 18.... 205... 6513... 6288... 64061 / 16117
02/08일.. -2157.... -76... -124... 2839.... 482... 63806 / 14210
---------------------------------------------------------
주간합... -5530.... -30..... 37.. 16257.. 10764... 88429 / 12330
02/05일.. -2996.... -68... -222... 4646... 1360... 73813 / 11456
02/04일.... 258..... 16.... -66... 2455... 2663... 66466 / 11898
02/03일... 1393.... -22.... 218.... 343... 1932... 69436 / 11814
02/02일.... 338..... 25.... 254... 4492... 5109... 74917 / 11696
02/01일... -935..... -5.... -43... 5039... 4056... 69951 / 11696
---------------------------------------------------------
01월중.... 6566... -236.... 682.. 50614.. 57862 (1.1~1.29)
---------------------------------------------------------
주간합... -5530.... -30..... 37.. 16257.. 10764... 88429 / 12330
01/29일... -810.... -36.... -10... 4574... 3718... 80978 / 11972
01/28일... 1297...... 1.... 105... 1914... 3317... 79339 / 8722
01/27일.. -4451.... -28.... -38... 2320.. -2197... 89485 / 13917
01/26일.. -1940..... 58.... -77... 3524... 1565... 94145 / 15805
01/25일.... 365.... -25..... 55... 3206... 3601... 96888 / 11094
---------------------------------------------------------
주간합.. -394... -102... -734.. 24894... 23766... 98549 / 12164
01/22일. -4920.... -15... -139... 4263.... -811... 99225 / 12876
01/21일.. 1591...... 4.... -62... 2461.... 3994... 92858 / 11899
01/20일.. 2156.... -18..... 14.. 10098... 12250.. 109217 / 11001
01/19일... 469.... -63... -561... 5141.... 4986... 96272 / 10300
01/18일... 310.... -10..... 14... 2931.... 3245... 95172 / 12700
---------------------------------------------------------
주간합... -268... -112.... 473... 5349.... 5554... 91847 / 12264
01/15일.. 3840..... 20.... 278... 1316.... 5454... 97596 / 9407
01/14일. -2411..... 24.... 474... 1309.... -604... 95780 / 7963
01/13일. -1397.... -87.... -92... 1406.... -170... 84084 / 13487
01/12일.. 1246.... -28.... -97... 1829.... 2950... 82703 / 13044
01/11일. -1546.... -41.... -91..... 83... -1595... 99072 / 17421
---------------------------------------------------------
주간합.. 12758...... 8.... 904... 6951... 20613... 95425 / 10931
01/08일... 618..... 82.... 155.... 496.... 1351... 99477 / 496
01/07일.. 2232..... -8.... 176... 2626.... 5026.. 111516 / 2626
01/06일.. 3518..... 41.... 266.... 103.... 3928... 98133 / 15700
01/05일.. 4002... -120..... 84... 3521.... 7487.. 100541 / 8855
01/04일.. 2388..... 13.... 223.... 205.... 2829... 67458 / 1895
---------------------------------------------------------
01/01일 새해 신정 공휴일
---------------------------------------------------------
2009년. 323903. -92286., -1210. 535117.. 765524... 78581 / 20586
보유고. 2894017(시총 32.6%). 67101(7.8%). 562106
---------------------------------------------------------
12월중.. 22823... -771.... 673.. 44784... 67509... 65736 / 11834
---------------------------------------------------------
주간합... 2357..... -7.... 294... 8813... 11464... 40970 / 3158
12/30일.. 1932..... 74..... 91... 2052.... 4149... 65505 / 1890
---------------------------------------------------------
11월중.. 18411.. -4638... 1319.. 56371... 71463... 57454 / 21722
10월중.. 14815.. -4128... 1313.. 96680.. 108680... 73509 / 18903
09월중.. 48793.. -4704... 2191.. 66809.. 113089... 75690 / 17955
08월중.. 39796. -11411... 1051.. 39233... 68669... 75690 / 20510
07월중.. 59395.. -4916.... 638.. 50424.. 105541... 75690 / 17955
06월중.. 24659.. -7482.. -1342.. 94787.. 110622... 66253 / 14302
05월중.. 41355. -12703... -554.. 29618... 57716.. 105845 / 18356
04월중.. 42008. -14867.. -1024... 9287... 35404.. 105845 / 18356
03월중.. 12768.. -4181.. -1694.. 17907... 24800... 66113 / 23814
02월중.. -8618. -11858.. -2600.. 18199... -4877... 62172 / 20450
01월중... 7700. -10629.. -1180.. 10598.... 6489... 59351 / 17815
---------------------------------------------------------
2008년 -336034. -93049. -23153. 223130. -229106... 64319 / 14110
2007년 -247117. -61811.... 887. 335155... 27114... 75750 / 13907
---------------------------------------------------------
※참고: 1. 코스피 코스닥 순매매는 KOSCOM(체결일 기준), ETF 제외
2. 채권은 상장채권 결제기준. 당일자는 16:00 현재 잠정치
3. 채권 일일 거래액은 장내거래 기준
※자료: 금융감독원(www.fss.or.kr)

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
尹지지율 2.7%p↓ 29.4%…"의료대란·국회 개원식 불참 등 영향" [서울=뉴스핌] 박성준 기자 = 윤석열 대통령의 지지율이 소폭 하락해 20%대 후반을 기록했다는 여론조사 결과가 5일 발표됐다. 종합뉴스통신사 뉴스핌 의뢰로 여론조사 전문업체 미디어리서치가 지난 2일~3일 전국 만 18세 이상 남녀 1000명에게 물은 결과 윤 대통령의 국정운영에 대한 긍정평가는 29.4%로 집계됐다. 부정평가는 67.8%로 나타났다. '잘 모름'에 답한 비율은 2.8%다. 지난 조사 대비 긍정평가는 2.7%포인트(p) 하락했고 부정평가는 2.7%p 상승했다. 긍정평가와 부정평가 간 격차는 38.4%p다. 연령별로 보면 만 40대에서 긍·부정 평가 격차가 극명하게 드러났다. 만 18세~29세에서 '잘함'은 22.1% '잘 못함' 74.2%였고, 30대에서는 '잘함' 31.5% '잘 못함' 64.7%였다. 40대는 '잘함' 21.3% '잘 못함' 78.7%, 50대는 '잘함' 22.4% '잘 못함' 76.7%로 집계됐다. 60대는 '잘함' 33.3% '잘 못함' 64.2%였고, 70대 이상에서는 '잘함'이 50.4%로 '잘 못함'(42.3%)보다 높게 나타났다. 지역별로는 서울 '잘함' 30.6%, '잘 못함'은 65.1%로 집계됐다. 경기·인천 '잘함' 29.2% '잘 못함' 69.2%, 대전·충청·세종 '잘함' 27.2% '잘 못함' 68.0%, 부산·울산·경남 '잘함' 31.9% '잘 못함' 66.2%로 나타났다. 대구·경북은 '잘함' 40.2% '잘 못함' 53.8%, 전남·광주·전북 '잘함' 16.3% '잘 못함' 83.7%로 나타났다. 강원·제주는 '잘함' 28.9% '잘 못함' 69.2%로 집계됐다. 성별로도 남녀 모두 부정평가가 우세했다. 남성은 '잘함' 29.5% '잘 못함' 68.1%, 여성은 '잘함' 29.4% '잘 못함' 67.4%였다. 김대은 미디어리서치 대표는 윤 대통령 지지율 결과에 대해 "친일 논란 및 의료대란, 검찰 형평성 논란이 불거지고 있다"며 "윤 대통령이 1987년 민주화 이후 처음으로 국회 개원식에 불참하며 국회 외면 논란 등이 번지며 지지율 하락의 원인이 됐다"고 해석했다. 이준한 인천대 정치외교학과 교수는 "지난번 조사에서도 지지율이 떨어졌으니 하락하는 추세로 볼 수 있다"며 "8·15광복절 행사 뒤에도 이어지는 친일 논란과 윤-한 갈등, 국회 개원식 불참 등의 원인이 있다"고 분석했다. 그러면서 "국민은 정치 전반이 불안정한 상황에서 윤 대통령이 본인 정치를 못 하고 있다고 느낄 수 있다"고 덧붙였다. 이번 여론조사는 성·연령·지역별 인구비례 할당 추출 방식으로 추출된 표본을 구조화된 설문지를 이용한 무선(100%) ARS 전화조사 방식으로 실시했으며 응답률은 2.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p다. 통계보정은 2024년 1월말 행정안전부 주민등록 인구통계를 기준으로 성별 연령별 지역별 가중 값을 부여(셀가중)했다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. parksj@newspim.com 2024-09-05 06:00
사진
'주택담보대출 제한' 인터넷은행·2금융권으로 확산 조짐 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 금융당국의 가계대출 억제 정책에 따라 제2금융권으로까지 대출 풍선효과가 확산되면서 주택담보대출 제한이 인터넷전문은행과 외국계은행을 넘어 2금융권으로까지 확대될 것이란 관측이 나오고 있다. 제2금융권까지 주담대 제한이 확산되면 대출 실수요자들은 지금보다 더욱 자금 확보 어려움에 직면할 것으로 예상된다. 5일 금융권에 따르면 외국계은행인 SC제일은행은 이날부터 주담대 금리를 0.2%포인트(p) 일괄 인상하기로 했다. SC제일은행의 주담대 최저 금리는 3.64%로, 주담대 금리를 조정해 인상한 건 올해 들어 처음이다. 앞서 카카오뱅크도 지난 3일부터 주택구입목적의 주담대 대상자를 '무주택자'로 제한했다. 최장 50년이던 주담대 대출 기간은 30년으로 축소했고, 생활안정자금 목적 주담대 한도는 1억원으로 제한했다. 시중은행들이 금리 인상에 이은 비금리 방식의 주담대 제한에 나서자 대출 수요가 몰릴 것을 대비해 외국계은행과 인터넷은행이 대책을 내놓은 것으로 풀이된다. 시중은행들이 대출 억제를 위한 초강수 대책을 잇따라 내놓으면서 대출 수요가 지방은행 뿐 아니라 인터넷전문은행, 외국계은행으로 향하고 있기 때문이다. 보험사 역시 은행권 대출 절벽을 피해 최근 대출 수요가 몰리는 곳 중 하나다. 지난달 말 기준 삼성, 한화, 교보 등 3개 대형 생명보험사의 주택 관련 대출잔액은 30조6080억원으로 7월 말 30조2248억원 대비 3832억원 늘어난 것으로 나타났다. 삼성생명은 전날부터 보험업권 중 처음으로 수도권 주담대의 경우 기존 주택 보유자에 대해 주택 구입 자금을 제한하기로 했다. 원금을 일정 기간 이후부터 갚는 거치형 대출 취급도 전면 중단했다. 지난달 28일 금융당국과 보험업권 간담회 이후 발표한 것으로 당국과의 교감 속에 제2금융권으로의 대출 '풍선효과' 우려가 반영된 것 아니냐는 해석이 나온다. [서울=뉴스핌] 양윤모 기자 = 이복현 금감원장이 4일 오전 서울 여의도 KB국민은행 신관에서 개최된 '가계부채 관련 대출 실수요자 및 전문가 현장 간담회'에 참석 인사말을 하고 있다. 금융감독원이 최근 금융당국의 은행권 가계대출 억제 압박에 실수요자의 피해 우려가 제기되자 애로사항을 듣는 자리를 마련한 가운데, 대출 실수요자의 애로사항과 금융권·부동산 전문가의 의견을 청취했다. 2024.09.04 yym58@newspim.com 이복현 금융감독원장은 지난 4일 '가계대출 실수요자 및 전문가 현장간담회'에서 "보험, 상호금융 등 아직 대출 규제가 느슨한 제2금융권으로 풍선효과가 있을 수 있다"며 관리를 강화하겠다는 입장을 밝혔다. 이 원장은 "최근에는 대출 정보의 유통속도가 빨라 금융회사 간 대출수요가 이동하는 이른바 풍선효과 우려도 크다"며 "은행권 뿐 아니라 보험, 중소금융회사 등 전 금융권이 합심하여 관리하는 노력이 필요하다"고 말했다. 결국 주담대 제한은 삼성생명에 이어 다른 보험사와 상호금융업권 등 여타 제2금융권으로 확대될 것이란 전망이 높다. 전 금융권이 비슷한 수준으로 규제를 강화하지 않으면 대출 수요가 새로운 틈새시장으로 몰릴 수 있기 때문이다. 박충현 금융감독원 부원장보는 지난달 27일 가계부채 현황 브리핑에서 "아직 다른 업권으로 대출이 몰리는 풍선효과는 나타나지 않고 있고, 현재까진 걱정할 수준이 아니다"라면서도 "이상징후가 발생하면 현장검사 등을 통해 지도하겠다"고 강조했다. 한편 금융당국은 보험업권과 상호금융의 가계대출 증감과 함께 선행지표인 대출 신청 건수를 하루 단위로 점검하고 있다. y2kid@newspim.com 2024-09-05 14:35
안다쇼핑
Top으로 이동